40pcs HSS Taps&dies set
Ciri-ciri
1. Pembinaan Keluli Berkelajuan Tinggi (HSS).
2. Pelbagai saiz
3. Kit boleh memasukkan pelbagai jenis pili seperti tirus, palam dan paip bawah untuk memenuhi pelbagai keperluan benang.
4. Die boleh laras
5. Sarung Penyimpanan.
6. Benang Ketepatan
7. Kit ini berfungsi dengan pelbagai bahan, termasuk keluli, aluminium, loyang dan logam lain.
8. Keserasian
9. Aksesori tambahan
Secara keseluruhan, set paip dan mati HSS 40 keping menyediakan pelbagai pilihan alatan untuk memotong benang dalaman dan luaran, menjadikannya tambahan yang berharga kepada bengkel, garaj automotif dan persekitaran industri.
PAMERAN PRODUK
kilang
spesifikasi
barang | Spesifikasi | Standard |
TAP | Ketuk tangan bergalur lurus | ISO |
DIN352 | ||
DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
DIN2181 | ||
Ketuk mesin bergalur lurus | DIN371/M | |
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
DIN2181/UNC/UNF | ||
DIN2181/BSW | ||
DIN2183/UNC/UNF | ||
DIN2183/BSW | ||
Pili bergalur lingkaran | ISO | |
DIN371/M | ||
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
Paip berbentuk lingkaran | ISO | |
DIN371/M | ||
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
Ketik gulung/Ketik Pembentukan | ||
Paip benang paip | G/NPT/NPS/PT | |
DIN5157 | ||
DIN5156 | ||
DIN353 | ||
Ketuk kacang | DIN357 | |
Gabungan gerudi dan ketuk | ||
Ketuk dan mati ditetapkan |
Saiz | L | Lc | d | k | lubang bawah | |||||
M2*0.4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | |||||
M2.5*0.45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
M3*0.5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||
M4*0.7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
M5*0.8 | 60.00 | 16.00 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | |||||
M6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |||||
M8*1.25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
M10*1.5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | |||||
M12*1.75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6.50 | 10.30 |
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami