HSS Die Boleh Laras untuk Pemotongan Benang Paip Keluli
Ciri-ciri
1. Reka Bentuk Boleh Laras: Acuan boleh laras HSS mempunyai benang boleh laras, membolehkan pengubahsuaian saiz dan pic benang dengan mudah. Fleksibiliti ini menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi penguliran dengan keperluan yang berbeza.
2. Pembinaan Keluli Berkelajuan Tinggi: Acuan boleh laras HSS diperbuat daripada keluli berkelajuan tinggi, yang memberikan kekerasan, ketahanan dan rintangan haba yang sangat baik. Ini memastikan jangka hayat yang lebih lama dan prestasi yang lebih baik dalam operasi penguliran yang mencabar.
3. Benang Ketepatan: Acuan boleh laras HSS direka bentuk secara tepat untuk memberikan pemotongan benang yang tepat dan konsisten. Benang dijarakkan dan dijajarkan secara seragam, menghasilkan sambungan berulir yang berkualiti tinggi dan andal.
4. Kedalaman Pemotongan Benang Boleh Laras: Acuan boleh laras HSS membolehkan kedalaman pemotongan benang boleh laras, memberikan fleksibiliti untuk memenuhi keperluan penguliran tertentu. Ciri ini membolehkan pengguna mengawal kedalaman pemotongan untuk penglibatan dan fungsi benang yang optimum.
5. Kebolehgunaan: Acuan boleh laras HSS boleh digunakan pada pelbagai bahan, termasuk keluli, keluli tahan karat, aluminium, loyang dan banyak lagi. Kebolehgunaan ini menjadikannya sesuai untuk pelbagai industri dan aplikasi.
6. Keserasian: Acuan boleh laras HSS direka bentuk agar serasi dengan pemegang acuan standard atau alat penguliran, menjadikannya mudah diintegrasikan ke dalam sistem perkakas sedia ada.
7. Pelarasan Mudah: Acuan boleh laras HSS biasanya mempunyai mekanisme pelarasan yang mudah digunakan. Ini membolehkan pengguna melaraskan acuan dengan cepat dan tepat untuk saiz dan pic benang yang berbeza, menjimatkan masa dan usaha.
8. Ketahanan dan Rintangan Haus: Acuan boleh laras HSS dikenali kerana ketahanan dan rintangan hausnya yang unggul. Ia boleh menahan tekanan tinggi dan sifat kasar operasi penguliran, memastikan prestasi yang tahan lama.
kilang
| Saiz | Padang | Di luar | Ketebalan | Saiz | Padang | Di luar | Ketebalan |
| M1 | 0.25 | 16 | 5 | M10 | 1.5 | 30 | 11 |
| M1.1 | 0.25 | 16 | 5 | M11 | 1.5 | 30 | 11 |
| M1.2 | 0.25 | 16 | 5 | M12 | 1.75 | 38 | 14 |
| M1.4 | 0.3 | 16 | 5 | M14 | 2.0 | 38 | 14 |
| M1.6 | 0.35 | 16 | 5 | M15 | 2.0 | 38 | 14 |
| M1.7 | 0.35 | 16 | 5 | M16 | 2.0 | 45 | 18 |
| M1.8 | 0.35 | 16 | 5 | M18 | 2.5 | 45 | 18 |
| M2 | 0.4 | 16 | 5 | M20 | 2.5 | 45 | 18 |
| M2.2 | 0.45 | 16 | 5 | M22 | 2.5 | 55 | 22 |
| M2.3 | 0.4 | 16 | 5 | M24 | 3.0 | 55 | 22 |
| M2.5 | 0.45 | 16 | 5 | M27 | 3.0 | 65 | 25 |
| M2.6 | 0.45 | 16 | 5 | M30 | 3.5 | 65 | 25 |
| M3 | 0.5 | 20 | 5 | M33 | 3.5 | 65 | 25 |
| M3.5 | 0.6 | 20 | 5 | M36 | 4.0 | 65 | 25 |
| M4 | 0.7 | 20 | 5 | M39 | 4.0 | 75 | 30 |
| M4.5 | 0.75 | 20 | 7 | M42 | 4.5 | 75 | 30 |
| M5 | 0.8 | 20 | 7 | M45 | 4.5 | 90 | 36 |
| M5.5 | 0.9 | 20 | 7 | M48 | 5.0 | 90 | 36 |
| M6 | 1.0 | 20 | 7 | M52 | 5.0 | 90 | 36 |
| M7 | 1.0 | 25 | 9 | M56 | 5.5 | 105 | 36 |
| M8 | 1.25 | 25 | 9 | M60 | 5.5 | 105 | 36 |
| M9 | 1.25 | 25 | 9 | M64 | 6.0 | 105 | 36 |




